Самара
Прайс-лист от 01 января 2019 Цены на товар отгружаемый со склада |
НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ БАЗАЛЬТОВЫХ ПОРОД | |||||||||
ПЛИТЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ ПО ТУ 5762-006-53792403-2016,
5762-005-53792403-2010, TC 4160-14, ГОСТ-9573-2012 |
|||||||||
ISOROC Ультралайт | 0,036 | 33 | 1200 | 600 | 50 | 8 | 5,76 | 0,288 | 1693 |
ISOROC Изолайт | 0,035 | 50 | 1000 | 600 | 50 | 8 | 4,8 | 0,240 | 2136 |
ПМ-40 | 0,040 | 40-45 | 1000 | 500 |
50 100 |
9 4 |
4,5 2 |
0,225 0,2 |
1497 |
ПП-60 | 0,047 | 55-65 | 1000 | 500 | 50 | 1805 | |||
1000 | 500 | 6 | 3,000 | 0,150 | |||||
1000 | 500 | 100 | |||||||
1000 | 500 | 3 | 1,500 | 0,150 | |||||
ПП-80 | 0,049 | 75-90 | 1000 | 500 | 50 |
2387 |
|||
1000 | 500 | 6 | 3,000 | 0,150 | |||||
1000 | 500 | 100 | |||||||
1000 | 500 | 3 | 1,500 | 0,150 | |||||
ПЛИТЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ ПО ГОСТ 9573-2012 , ТУ 5762-001-76383392-2009 | |||||||||
Базис ПЖ | 0,039 | 125 | 1000 | 500 | 50-150 | 4068 | |||
ПЖ-100 | 0,037 | 90 | 1000 | 500 | 50-150 | 2951 | |||
ПЖ-120 | 0,035 | 115 | 1000 | 500 | 50-150 | 3167 | |||
ПЖ-140 | 0,036 | 135 | 1000 | 500 | 50-150 | 4068 | |||
ППЖ-160 | 0,042 | 150-170 | 1000 | 500 | 50 | 3 | 1,500 | 0,075 | 4633 |
ППЖ-180 | 0,042 | 150-170 | 1000 | 500 | 50 | 3 | 1,500 | 0,075 | 4919 |
ППЖ-200 | 0,042 | 165-225 | 1000 | 500 | 60 | 3 | 1,500 | 0,090 | 5717 |
МАТЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ ПО ГОСТ 21880-2011 | |||||||||
МП-75 без обкладки, прошитые стекловолокном | 0,046 | не более 75 | 2000 | 1000 | 50-120 | 1 | 2,000 | 0,120 | 2095 |
МП-75 в обкладке с металлической сеткой с 1 стороны | 0,046 | не более 75 | 2000 | 1000 | 50 | 1 | 2,000 | 0,120 | 2981 |
МП-75 в обкладке с металлической сеткой с 1 стороны | 0,046 | не более 75 | 2000 | 1000 | 60-120 | 1 | 2,000 | 0,120 | 2927 |
МП-75 в обкладке с металлической сеткой с 2-х сторон | 0,046 | не более 75 | 2000 | 1000 | 50 | 1 | 2,000 | 0,120 | 3593 |
МП-75 в обкладке с металлической сеткой с 2-х сторон | 0,046 | не более 75 | 2000 | 1000 | 60-120 | 1 | 2,000 | 0,120 | 3529 |
МП-75 в обкладке с стеклотканью 1 стороны | 0,046 | не более 75 | 2000 | 1000 | 50 | 1 | 2,000 | 0,120 | 2890 |
МП-75 в обкладке с стеклотканью 1 стороны | 0,046 | не более 75 | 2000 | 1000 | 60-120 | 1 | 2,000 | 0,120 | 2839 |
МП-75 в обкладке с стеклотканью 2-х сторон | 0,046 | не более 75 | 2000 | 1000 | 50 | 1 | 2,000 | 0,120 | 3574 |
МП-75 в обкладке с стеклотканью 2-х сторон | 0,046 | не более 75 | 2000 | 1000 | 60-120 | 1 | 2,000 | 0,120 | 3510 |
МП-100 без обкладки, прошитые стекловолокном | 0,046 | не более 90 | 2000 | 1000 | 40-120 | 1 | 2,000 | 0,120 | 2360 |
МП-100 в обкладке металлической сеткой с 1 стороны | 0,046 | не более 90 | 2000 | 1000 | 40-50 | 1 | 2,000 | 0,120 | 3296 |
МП-100 в обкладке металлической сеткой с 1 стороны | 0,046 | не более 90 | 2000 | 1000 | 60-120 | 1 | 2,000 | 0,120 | 3237 |
МП-100 в обкладке металлической сеткой с 2-х сторон | 0,046 | не более 90 | 2000 | 1000 | 40-50 | 1 | 2,000 | 0,120 | 3890 |
МП-100 в обкладке металлической сеткой с 2-х сторон | 0,046 | не более 90 | 2000 | 1000 | 60-120 | 1 | 2,000 | 0,120 | 3821 |
МП-100 в обкладке стеклотканью с 1 стороны | 0,046 | не более 90 | 2000 | 1000 | 40-50 | 1 | 2,000 | 0,120 | 3237 |
МП-100 в обкладке стеклотканью с 1 стороны | 0,046 | не более 90 | 2000 | 1000 | 60-120 | 1 | 2,000 | 0,120 | 3179 |
МП-100 в обкладке стеклотканью с 2-х сторон | 0,046 | не более 90 | 2000 | 1000 | 40-50 | 1 | 2,000 | 0,120 | 3872 |
МП-100 в обкладке стеклотканью с 2-х сторон | 0,046 | не более 90 | 2000 | 1000 | 60-120 | 1 | 2,000 | 0,120 | 3800 |
МП-125 без обкладки, прошитые стекловолокном | 0,046 | не более 125 | 2000 | 1000 | 50-120 | 1 | 2,000 | 0,120 | 2730 |
МП-125 в обкладке металлической сеткой с 1 стороны | 0,046 | не более 125 | 2000 | 1000 | 40-50 | 1 | 2,000 | 0,120 | 3703 |
МП-125 в обкладке металлической сеткой с 1 стороны | 0,046 | не более 125 | 2000 | 1000 | 60-120 | 1 | 2,000 | 0,120 | 3637 |
МП-125 в обкладке металлической сеткой с 2-х сторон | 0,046 | не более 125 | 2000 | 1000 | 40-50 | 1 | 2,000 | 0,120 | 4299 |
МП-125 в обкладке металлической сеткой с 2-х сторон | 0,046 | не более 125 | 2000 | 1000 | 60-120 | 1 | 2,000 | 0,120 | 4221 |
МП-125 в обкладке стеклотканью с 1 стороны | 0,046 | не более 125 | 2000 | 1000 | 40-50 | 1 | 2,000 | 0,120 | 3565 |
МП-125 в обкладке стеклотканью с 1 стороны | 0,046 | не более 125 | 2000 | 1000 | 60-120 | 1 | 2,000 | 0,120 | 3501 |
МП-125 в обкладке стеклотканью с 2-х сторон | 0,046 | не более 125 | 2000 | 1000 | 40-50 | 1 | 2,000 | 0,120 | 4169 |
МП-125 в обкладке стеклотканью с 2-х сторон | 0,046 | не более 125 | 2000 | 1000 | 60-120 | 1 | 2,000 | 0,120 | 4094 |
СТЕКЛОТКАНЬ | |||||||||
Т-23 | 257 г/м2 | 150 метров | 62 | ||||||
Стеклофольма-ткань СФ |
160 г/м2 | 50 метров | 69 | ||||||
СТЕКЛОПЛАСТИК | |||||||||
РСТ-140 Л | 137 г/м2 | 100 метров | 47 | ||||||
РСТ-250 Л | 245 г/м2 | 100 метров | 51 | ||||||
РСТ-415 Л | 412 г/м2 | 75 метров | 65 | ||||||
РСТ-430 Л | 425 г/м2 | 50 метров | 66 | ||||||
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ | |||||||||
SPANIZOL А (влаго-ветроизоляция) | ширина 1,6м, 70м2 | 815 | |||||||
SPANIZOL B (пароизоляция) | ширина 1,6м, 70м2 | 690 | |||||||
SPANIZOL C (гидро-пароизоляция) ; | ширина 1,6м, 70м2; | 910 | |||||||
SPANIZOL D (гидроизоляция) | ширина 1,6м, 70м2 | 1012 |
Нижегородская область г. Кстово, (Нижегородская область г. Кстово, ул. Ломоносова, 34 )
тел: 8 (83145) 64-000, 64-044, 29-800 график: Пн-Пт 08.00-17.00Склад (Склад)